Egry József
XX. századi festészetünk kiemelkedő alakja a Dunántúlon, a Zala megyei Újlakon született 1883 március 15-én, szegény napszámos szülők egyetlen gyermekeként, akik pár év múlva Budapestre költöztek. A fiatal Egry művészképző iskolába nem járhatott, alkalmi munkákból élt s közben a Nemzeti Múzeumban látható magyar festményeket, elsősorban Munkácsy Mihály műveit tanulmányozva igyekezett képezni magát. 21 évesen a müncheni akadémiával próbálkozott, sikertelenül. 1906-ban Párizsban a művészi felkészülés összetettebb, mélyebb alapjaival ismerkedett. 1907-ben a budapesti Képzőművészeti Főiskolára iratkozott be, de nem sokáig maradt ott: eredendő szabadságvágya, következetessége, meggyőződéséhez való ragaszkodása nem tűrte a befolyásolást. 1901-től szerepelt rendszeresen a hazai kiállításokon, először szórványosan, majd 1909-től számra, jelentőségre is nagyobb anyaggal. E korszakának művein a munka és a munkásember képi megformálása, a szociális igazságkeresés érdekelte elsősorban. A magyar mesterek után Millet, Van Gogh, Puvis de Chavannes, Meunier adtak számára indíttatást. 1911-ben Belgiumban töltött huzamosabb időt. A szecesszió és a szimbolizmus formajegyei is fellelhetők különben realista indíttatású művein. Az első világháborúban, mint segédszolgálatra rendelt katona, súlyosan megbetegedett. Ápolásra a természeti és művelődéstörténeti értékekben oly gazdag Balaton környékére került. 1918-tól végleg itt telepedett meg, előbb Keszthelyen, majd Badacsonyban. Néhány külföldi úttól s budapesti tartózkodástól eltekintve itt élt és alkotta új arculatú műveit, egészen 1951 június 19-én bekövetkezett haláláig.
Title(s), language | |
---|---|
is part of | Bors-Honty művészeti könyvtár |
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | Szíj Béla |
subject | Egry József |
subject | katalógus |
Table of contents | KÉPEK JEGYZÉKE open table of contents1. Badacsony 66. hrsz. Itt élt Egry József 1941-1951 között 2. Borsos Miklós alkotása - 1951 3. Egry József - 1948 4. Egry József - 1904 5. Egry József - 1914 6. Egry József - 1930 7. Egry József - 1944 8. Egry József - 1950 9. Keszthely - 1918-1928 10. Badacsonytomaj - 1918-1938 11. Egry 1932 körül, feleségével, édesanyjával 12. Egry és felesége síremléke (Borsos Miklós alkotása 1962) 13. Szobra a múzeum kertjében (Borsos Miklós alkotása 1970) 14. Önarckép - 1903 k. 15. Női fej - 1904 k. 16. Műhelyben - 1904 17. Kalapos önarckép - 1904 k. 18. Tájkép - 1906 19. Szajna-part - 1906 20. Táj - 1910 k. 21. Hazafelé - 1910 k. 22. Nágel Józsefné arcképe - 1910 23. Kikötőrészlet, 1911 24. A halott - 1911 25. Önarckép - 1912 26. Tanulmány a szimbólum c. képhez - 1912 27. Táj fákkal - 1913 28. Dombos táj - 1914 k. 29. Kapálók - 1916 k. 30. Badacsonyi hegy - 1916 31. Sárga ház - 1918 e. 32. Menetelő katonák - 1917 33. Badacsonyi szőlőhegy - 1919 e. 34. Keszthelyi halászok - 1920 k. 35. Káin és Ábel - 1919 36. Naplemente - 1920 37. Dombos út - 1923 k. 38. Tanulmány a dombos úthoz - 1923 k. 39. Présház (a művész badacsonyi otthona) - 1919 40. Balatoni halászok - 1923 41. Munkából hazafelé - 1924 42. Szüretelők Badacsonyban - 1925 k. 43. Szent Kristóf a Balatonnál - 1927 44. Kínálás - 1930 e. 45. Domboldal - 1930 46. Őszi Balaton - 1930 k. 47. A művész édesanyja - 1924 k. 48. Édesanyám - 1929 k. 49. Juliska (a művész felesége) - 1936 50. Balatoni fények - 1930 k. 51. Kilátás Fonyód felé - 1936 52. Szamarad ember - 1935 53. Badacsony - 1937 54. Naplemente - 1935 k. 55. Vízparton - 1935 k. 56. Ősz az öbölben - 1938 k. 57. Nervi - 1938 58. Szivárvány - 1940 59. Önarcképvázlat - 1940 k. 60. Önarckép - 1940 61. Öbölben - 1942 62. Mólón - 1941 63. Balatoni halász - 1949 k. 64. Öböl madárral - 1940 k. 65. Párás part - 1944 |
Creators, contributors | |
creator | Szíj Béla |
publisher | Magyar Hirdető |
Time and places | |
place of publishing | Veszprém |
spatial reference | Veszprém |
location of physical object | Kaposvár |
date | 1973-01-01 |
temporal reference | 1973 |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 78 p |
format | jpeg |
Legal information | |
rightsholder | Együd Árpád Kulturális Központ |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | http://egyud.kaposvar.hu/ |
registration number | BHMK.0165 |