Virágok vetélkedése
Fafaragások kalotaszegi kapukon és házoromzatokon
Fafaragások kalotaszegi kapukon és házoromzatokon. Kalotaszeg eredetileg a Vlegyásza lábánál elterülő, azt a kicsiny háromszögletű földterületet jelenti, melyet a Bánffyhunyad alatt összeömlő Körös és Kalota vizei fognak be. Tágasabb értelemben - és ma így értelmezzük mi és így maga a kalotaszegi nép is - Kolozs vármegyének azt a területét, mely a Kolozsvár-nagyváradi vasútvonal, illetőleg országút közén és két oldala mentén Koloszvártól egészen Csucsáig terül el és amelyet délen a Gyalui-havasok északi, nyugaton a Vlegyásza-havas és a Meszes-hegylánc keleti lába foglalnak be. Ehhez az egységes, eléggé zárt és kelet-nyugati húzódású területhez délfelé vékony nyúlványban csatlakozik még néhány falu a Gyalu-Jára-i út mentén egészen Alsójáráig, melyeket néprajzilag szintén Kalotaszeghez kell számítanunk.
Title(s), language | |
---|---|
is part of | Bors-Honty művészeti könyvtár |
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | Virágok vetélkedése |
subject | Fafaragások kalotaszegi kapukon és házoromzatokon |
subject | könyv |
subject | Katona Tamás |
Table of contents | KÉPEK JEGYZÉKE open table of contents1. ZSOBOK 2. ALSÓFÜLD 3. ALSÓFÜLD 4. SZTÁNA 5. DÁMOS 6. JÁKÓTELKE 7. NAGYPETRI 8. MAGYARÓKEREKE 9. DARÓC 10. ZSOBOK 11. ZSOBOK 12. ZSOBOK 13. ZSOBOK 14. JÁKÓTELKE 15. ZSOBOK 16. ZSOBOK 17. ZSOBOK 18. SÁRVÁSÁR 19. SÁRVÁSÁR 20. ZSOBOK 21. BÁNFFYHUNYAD 22. KÖRÖSFŐ 23. KISPETRI 24. MÉRA 25. ZSOBOK 26. SZTÁNA 27. SZTÁNA 28. DAMOS 29. SZTÁNA 30. FARNAS 31. JÁKÓTELKE 32. DARÓC 33. KÖRÖSFŐ 34. KÖRÖSFŐ 35. NYÁRSZÓ 36. KÖRÖSFŐ 37. KÖRÖSFŐ 38. KÖRÖSFŐ 39. KÖRÖSFŐ 40. ZSOBOK 41. KÖRÖSFŐ 42. KÖRÖSFŐ 43. NAGYPETRI 44. NAGYPETRI 45. MAGYARGYERŐMONOSTOR 46. MAGYARÓKEREKE 47. KISPETRI 48. NAGYPETRI 49. TAMÁSFALVA 50. NYÁRSZÓ 51. KISPETRI 52. ZSOBOK 53. BÁNFFYHUNYAD 54. BÁNFFYHUNYAD 55. SZTÁNA 56. FELSŐFÜLD 57. ZSOBOK 58. ZSOBOK 59. ZSOBOK 60. INAKTELKE 61. INAKTELKE 62. INAKTELKE 63. DAMOS 64. DAMOS 65. DAMOS 66. NAGYPETRI 67. KISPETRI 70. NAGYPETRI 71. INAKTELKE 72. INAKTELKE 73. INAKTELKE 74. ZSOBOK 75. ZSOBOK 76. JEGENYE 77. INAKTELKE 78. NYÁRSZÓ 79. BOGÁRTELKE 80. ZSOBOK 81. TÜRE 82. ALSÓFÜLD 83. FARNAS 84. DARÓC 85. INAKTELKE 86. KETESD 87. KETESD 88. KETESD 89. KETESD 90. SZTÁNA 91. KETESD 92. TAMÁSFALVA 93. BÁNFFYHUNYAD 94. FARNAS 95. INAKTELKE 96. MAGYARÓKEREKE 97. KÖRÖSFŐ 98. KÖRÖSFŐ 99. INAKTELKE 100. SZTÁNA 101. NYÁRSZÓ 102. SZTÁNA 103. MAGYARGYERŐVÁSÁRHELY 104. MAGYARÓKEREKE 105. MAGYARÓKEREKE 106. MAGYARBIKAL 107. KÖRÖSFŐ 108. NYÁRSZÓ 109. SÁRVÁSÁR 110. MÁKÓ 111. DAMOS 112. TÜRE 113. MAGYARLÉTA 114. MAGYARÓKEREKE 115. SZTÁNA 116. ZSOBOK 117. MÁKÓ 118. MAGYARVALKÓ 119. INAKTELKE 120. VISTA |
Creators, contributors | |
creator | Katona Tamás |
publisher | Magyar Helikon |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
spatial reference | Budapest |
location of physical object | Kaposvár |
date | 1981-01-01 |
temporal reference | 1981 |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 170 p |
format | jpeg |
Legal information | |
rightsholder | Együd Árpád Kulturális Központ |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | http://egyud.kaposvar.hu/ |
registration number | BHMK.0295 |