Adatok és tények a Magyar Kommunista Szövetség tevékenységéről (1964-1967.)
Savaria Múzeum Forradalmi Gyűjteménye
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztálya „Forradalmi Gyűjteményének” I. és II. világháborús, valamint az 1956-os forradalom aprónyomtatványai (írásos vagy képi dokumentumok tág körének gyűjtőfogalma) rendkívül széles spektrumot ölelnek fel. Megtalálhatóak köztük a képes levelezőlapok, reklámcédulák, szöveges plakátok és röplapok, ponyvanyomtatványok, műsorok és meghívók, naptárak, jegyzékek, intézmények hivatalos és használati nyomtatványai, propagandisztikus kiadványok egyaránt, amelyek a 20. század első felének változatos és színes mindennapjaiba nyújtanak bepillantást.
A tárgy állapota: ép Megszerzés módja: ajándék Megszerzés időpontja: 1977. január 5.
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | forradalom |
subject | aprónyomtatvány |
subject | Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség |
subject | szocializmus |
subject | II. ötéves terv |
subject | III. ötéves terv |
subject | KISZ VI. Kongresszusa |
subject | ifjúmunkás |
subject | termelékenység |
subject | gazdaságosság |
subject | munkaverseny |
subject | 20. évforduló |
subject | brigád |
subject | Budapesti Húsipari Vállalat |
subject | Duna Cipőgyár |
subject | Beloiannisz Gyár |
subject | Bánki Donát exportbrigád |
subject | iparág |
subject | társadalmi munka |
subject | népgazdaság |
subject | Tatabányai Széntröszt |
subject | jövesztőgép |
subject | Ikarus Gyár |
subject | Ganz Árammérőgyár |
subject | veszteségidő |
subject | mozdulattanulmány |
subject | szériagyártás |
subject | "0"-széria |
subject | alkatrész-gyártás |
subject | selejtoptika |
subject | akcióprogram |
subject | Szakszervezetek Országos Tanácsa |
subject | Schmidt József |
subject | termelésnövekedés |
subject | Kiss Gábor |
subject | KISZ Központi Bizottsága |
subject | Kohó- és Gépipari Minisztérium |
subject | Munkaügyi Minisztérium |
subject | Vasas Szakszervezet |
subject | Magyar Televízió |
subject | IX. Pártkongresszus |
subject | 500 hold |
subject | kombájnosverseny |
subject | szállítóbrigád |
subject | ÁMG Holló |
subject | szerelőbrigád |
subject | építőmunka |
subject | építőtábor |
subject | munkaakció |
subject | "zöldmunka" |
subject | szociális körülmény |
subject | árvízkár |
subject | homokzsák |
subject | anyaggyűjtés |
subject | katonafiatal |
subject | Budapesti Orvostudományi Egyetem |
subject | közegészségügy |
subject | KISZ-megbízatás |
subject | "Diákok a harmadik ötéves tervért" |
subject | hazafi |
subject | Arany Dániel matematikai verseny |
subject | Ókortudományi Társaság |
subject | Kazinczy" szép kiejtési verseny |
subject | "Szakma kiváló tanulója" |
subject | úttörőelnökség |
subject | diákköri tevékenység |
subject | II. Országos Kollégiumi Tanácskozás |
subject | KISZ KB vándorzászló |
subject | harckészültség |
subject | kommunista |
subject | VI. Kongresszusa |
subject | imperializmus |
subject | aláírásgyűjtés |
subject | véradás |
subject | Gyarmati Ifjúság Napja |
subject | VDK Nemzeti Ünnepe |
subject | 20. évforduló |
subject | vándorkiállítás |
subject | "Hétköznapi fasizmus" |
subject | Radnóti-békemenet |
subject | Latinka-menet |
subject | imperializmus |
subject | gyűlés |
subject | tüntetés |
subject | röpgyűlés |
subject | aláírásgyűjtés |
subject | véradás |
subject | Nguyen Van Troi |
subject | "vietnami őrtűz" |
subject | 20. évforduló |
subject | "Hétköznapi fasizmus" (pályázat) |
subject | járőrverseny |
subject | laktanyalátogatás |
subject | Szudáni Kommunista Párt |
subject | militarizmus |
subject | revansizmus |
subject | neokolonializmus |
subject | KISZ-szervezet |
subject | pártfórum |
subject | emlékmenet |
subject | partizánharc |
subject | zászlóavató ünnepség |
subject | Fegyveres Erők Napja |
subject | Komszomol |
subject | Nagy Októberi Szocialista Forradalom |
subject | Batthyány-emlékmécses |
subject | 25. évforduló |
subject | Történelmi Emlékbizottság |
subject | fáklyás felvonulás |
subject | emlékmenet |
subject | kegyeletőrség |
subject | Tanácsköztársaság |
subject | fogadalomtételi ünnepség |
subject | "Hazám, hazám, te mindenem" |
subject | művészeti bemutató |
subject | diákparlament |
subject | 39-es dandár |
subject | hálastaféta |
subject | Magyar Rádió |
subject | Magyar Televízió |
subject | tömegpolitika |
subject | Nemzetközi Diákszövetség |
subject | birgádvezető |
subject | úttörőmozgalom |
subject | dalosfüzet |
subject | IX. Pártkongresszus |
subject | "Forrongó Dalok" dalosgyűjtemény |
subject | pártoktatás |
subject | propagandista-gárda |
subject | minisztertanács |
subject | érdekvédelem |
subject | SZÖVOSZ |
subject | Munkaügyi Minisztérium |
subject | pályaválasztás |
subject | munkásszármazás |
subject | parasztmunkás |
subject | diákotthon |
subject | KISZ védnökség |
subject | KISZ VI. Kongresszusa |
subject | 50. évforduló |
subject | színházi előadás |
subject | "Ki mit tud?" vetélkedő |
subject | szavalóverseny |
subject | Universitas együttes |
subject | ELTE énekkar |
subject | Magyar Néphadsereg |
subject | KISZ Központi Művészegyüttes |
subject | sportrendezvény |
subject | spartakiád |
subject | "Aranykerék" |
subject | futóverseny |
subject | "Kilián haditorna" |
subject | úttörő-olimpia |
subject | építőtábor |
subject | belföldi országjárás |
subject | turisztika |
subject | Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda |
subject | szakköri munkagép |
subject | pedagógusképzés |
subject | "Aranykoszorús KISZ-jelvény" |
subject | "Dícsérő oklevél" |
subject | Európai Diákkonferencia |
subject | "Hungarian Student" |
subject | Vietnami Dolgozó Ifjúsági Szövetség |
subject | Dzsesszzenekar |
audience | general |
Creators, contributors | |
publisher | Ifjúsági Nyomda |
contributor | Rácz Róbert, Székely Ákosné |
Time and places | |
spatial reference | Szombathely |
spatial reference | Magyarország |
spatial reference | Japán |
spatial reference | Szovjetunió |
spatial reference | Finnország |
spatial reference | India |
spatial reference | Egyesült Arab Köztársaság |
spatial reference | Jugoszlávia |
spatial reference | Svédország |
spatial reference | Pécs |
spatial reference | Miskolc |
spatial reference | Debrecen |
spatial reference | USA |
spatial reference | Vietnami Demokratikus Köztársaság |
spatial reference | Hanoi |
spatial reference | Haiphong |
spatial reference | Szófia |
spatial reference | Kairó |
spatial reference | Phenjan |
spatial reference | Budapest |
spatial reference | Nemesmedves |
spatial reference | Dunaújváros |
spatial reference | Heves |
spatial reference | Szeged |
spatial reference | Keszthely |
spatial reference | Gyula |
spatial reference | Sárospatak |
spatial reference | Eger |
spatial reference | Sopron |
spatial reference | Gyöngyös |
spatial reference | Anglia |
spatial reference | Franciaország |
spatial reference | Finnország |
spatial reference | Ausztria |
spatial reference | Balatonfüred |
spatial reference | Ciprus |
spatial reference | Bulgária |
spatial reference | Prága |
spatial reference | Karlovy-Vary |
spatial reference | Mongólia |
spatial reference | Svájc |
spatial reference | Csehszlovákia |
spatial reference | Ausztria |
spatial reference | Belgium |
spatial reference | Tanzánia |
spatial reference | Guinea |
spatial reference | NDK |
spatial reference | Ázsia |
spatial reference | Afrika |
spatial reference | Latin-Amerika |
spatial reference | India |
spatial reference | Chile |
spatial reference | Uruguay |
spatial reference | Argentina |
spatial reference | Mali |
spatial reference | Kongó |
spatial reference | Brazília |
spatial reference | Venezuela |
spatial reference | Guyana |
spatial reference | Mocambique |
spatial reference | Mexikó |
location of physical object | Szombathely |
temporal reference | 1967 |
temporal reference | XX. század |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 1121 x 1575 pixel |
extent | 13 p. |
extent | 20,5 x 29 cm |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | Savaria Múzeum, Történettudományi Osztály |
registration number | III.77.5.1. |