Magyar Tűzoltó 1961.
A Magyar Tűzoltók Országos Szaklapja
text
qualifiedcontent
Az Országos Tűzoltó Szövetség Hivatalos Értesítője 1961.évre
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | Tűzoltóság |
subject | Katasztrófavédelem |
subject | Periodika |
subject | Szaklap |
Table of contents | Az 1961. évben megjelent cikkek kivonatos jegyzéke: open table of contentsJanuár. A tudomány a vallásról-4. Napjaink kérdései-5. Újévi tervek-10. -Amit a biztonsági filmről tudnunk kell-12. Községük új arculatát is formálják-14. A testületi élet új hajtása-17. A tűzoltó élet hírei-18. Február. Az üzemi önkéntes tűzoltóságról-3. A kommunista Világmozgalom történelmi jelentőségű okmánya az 1960.novemberi moszkvai nyilatkozat-4. --A kommunisták szerepe a fegyelem megszilárdításában-6. Gondosabban, nagyobb felelősséggel-8. Napirenden: A szülői gondatlanság!-9. Amit a propán-butánról tudnunk kell—10. Tíz lány egy szívvel-12. Egy érdekes kísérlet -14. Hasznosnak bizonyult-17. Érdemes volt-18. -A gépkocsitároló telepek tűzrendészeti problémái-20. A tűzoltó élet hírei-22. _ Március. Az országos értekezlet után-3. A Vatikán az imperializmus eszköze-4. Zárszámadás után-7. Az üzemi önkéntes tűzoltóság szervezés épek, fenntartásának és működésének néhány időszerű kérdése-8. Több lelkiismeretességet a karbantartásnál!-10. Egy érdekes kísérlet-12. Ahogyan az ügyész látja-14. -Amit a propán-butánról tudnunk kell-16. Korszerű megoldások az építő iparban-20. A tűzoltó élet hírei-22. Április. Ünnepre készülünk-3. Egyház és politika Magyarországon-4. Beteljesülő remények-6. Három nemzedék-7. A szovjet tűzoltóság életéből-8. Beszámoló előtt-10. Mátrai jegyzetek-12. Az Üzemi önkéntes tűzoltóság kiképzéséről-14. A kender nyomótömlők problémái, a műanyag tömlők jelentősége és gyártása-16. Egy érdekes kísérlet-18. Amit a propán-butánról tudnunk, kell-20. Az első helyen-23. Május. A békeharc jelszavával-3. A gyarmati rendszer teljes felszámolásáért-4. Az országos értekezlet szellemében-6. Az üzemi önkéntes tűzoltóság kiképzéséről-8. Milyen változások lesznek a nyári mezőgazdasági tűzrendészetben?-9. A gázzal oltás veszélye nátrium-tüzeknél-10. A gyáróriás önkéntesei-12. Nemcsak a foglalkozása - hivatása is-15. Egy érdekes, kísérlet-16. A tűzoltó élet hírei-22. Június. A gyarmati rendszer teljes felszámolásáért-4. Napirenden: A mezőgazdaság tűzvédelme-6. Tegyük sokoldalúbbá propagandamunkánkat!-10. Taksonyi jegyzetek-12. Üzemi épületek tűzveszélyességi fokának megállapítása a pontrendszer alapján-14. Az önkéntes tűzoltó brigádok-16. Az Albertfalvai Föld gázbontó-18. A tűzoltó élet Hírei-22. Július. Az igazi erőpróba most következik-3. -A Vatikán a régi és a korszerű gyarmatosítás segítője-4. Még mindig égető probléma-6. -A következő lépés-8. -Tegyük sokoldalúbbá propagandamunkánkat!-10. Csehszlovák barátainknál-12. Mit tesz a MÁV?-16. korszerűsítés az iparban-20. A tűzoltó élet hírei-22. Augusztus. Alkotmányunk ünnepére-3. -Eredményes nemzetközi tárgyalásokat!-4. A rajt jól sikerült…-6. 24 óra története -8. -Építőanyagok és épület szerkezetek vizsgálatáról-10. Balatoni képeslap-12. A Könnyűfémmű önkéntesei!-16. !—Száraz oltás-20. Az Nb III.-ban-23. Szeptember. Színvonalas és gyakorlatias oktatást!-3. "Mindent az ember nevében, az, ember javára"-4. Bemutatjuk a gávaiakat-7. Baranya megyei jegyzetek-8. Hasznos kezdeményezés-10. Nem minden a helyieken múlik-12. Épül a DCM-14. -Bár mindenütt megvalósítanák!-16. Három gyakorlat - sok tanulsággal-20. A Tűzoltó élet hírei-22. Október. Vezetőség választás előtt-3. A marxizmus-Leninizmus az erkölcsről-4. Megkezdődött az oktatás-6. Három év távlatából-8. Finnországi jegyzetek-10. Fiatal gyár - fiatal testület-12. A gyakorlatiasság jegyében-14. Gáz kitörések gázkút tüzek-17. Az 1961. évi BM-bajnokságok tapasztalatairól-22. November. A kommunizmus építőinek kongresszusa -3. Jelenünk és jövőnk magabiztos formálása-4. Körültekintöbben nagyobb felelősséggel!-7. Az encsi helyzet-9. Egy a sok közül-10. Mi okozta a hibát?-12. Budapesti jegyzetek-14. Az érem másik oldala-16. A tűzoltóélet hírei-22. December. Az SZKP XXII. kongresszusának történelmi jelentősége-4. Alaposabb előkészítést!-6. Pillantás a jövőbe-8. Mielőtt beköszönt a téli hideg-10. Az év tűzoltó eseményeiből-12. Az a bizonyos láncszem-14. Egy tűzrendészeti határozat nyomában-16. Láttuk - hallottuk – tapasztaltuk-18. A tűzoltóélet hírei-22. |
audience | researchers |
Creators, contributors | |
creator | Beszteri Lajos Felelős Szerkesztő, Dr Micskó Rudolf Felelős Kiadó |
publisher | Magyar Országos Tűzoltó Szövetség |
contributor |
Antal István Forrai László Liszkay Károly Tarján Rezső Tóth P.József Dávid József Horváth Károly Csapó András Kiss Ernő Miklós Mihály Mihály Hír Alajos Dr Félix László Csörgő Sándor Jakab Zoltán Blaskó János Nagy istván Balogh Péter Keszthely Antal Selmeci István Csáki Ernő Sólyom Jenő Nép Pál Pressing Lajos Busa Sándor Kecskeméti Péter Sz.P. Holdampf Károly Szita Károly Aradi Lajos Schulz Miklós Puskás Sándor Váradi Andor Sóskuti Endre Dr Farkas Győrgy Dukits Károly Kovács Mihály Kovács Mihály Szalay József Balló István Gellért Tibor |
Time and places | |
place of publishing | Budapest 1961.Január 01. |
spatial reference | Moszkva |
spatial reference | Budapest |
spatial reference | Szovjetunió |
spatial reference | Kuba |
spatial reference | Algír |
spatial reference | Franciország |
spatial reference | Tatabánya |
spatial reference | Encs |
spatial reference | Eger |
spatial reference | Miskolc |
spatial reference | Mezőkövesd |
spatial reference | Almásfüzítő |
spatial reference | Veszprém |
spatial reference | Hajdú-Bihar megye |
spatial reference | Heves megye |
spatial reference | Kiskunfélegyháza |
spatial reference | Jászszentlászló |
spatial reference | Putnok |
spatial reference | Baja |
spatial reference | Komárom |
spatial reference | Havnna |
spatial reference | Santa Fe |
spatial reference | Birmingham |
spatial reference | Anglia |
spatial reference | Egyesült Államok |
spatial reference | Tokió |
spatial reference | Szuezi-csatorna |
spatial reference | Hollandia |
spatial reference | München |
spatial reference | New York |
spatial reference | Olaszország |
spatial reference | Amszterdam |
spatial reference | Madrid |
spatial reference | Brive-La-Gaillarde |
spatial reference | Afrika |
spatial reference | Ázsia |
spatial reference | Fejér megye |
spatial reference | Nyíregyháza |
spatial reference | Zalaegerszeg |
spatial reference | Rácalmás |
spatial reference | Kulcs |
spatial reference | Bonyhád |
spatial reference | Vásárosnamény |
spatial reference | Szabolcs megye |
spatial reference | Norvégia |
spatial reference | Prága |
spatial reference | Finnország |
spatial reference | Csehszlovákia |
spatial reference | Vatikán |
spatial reference | Újpest |
spatial reference | Tapolca |
spatial reference | Szekszárd |
spatial reference | Kiskörös |
spatial reference | Kecskemét |
spatial reference | Szeged |
spatial reference | Szekszárd |
spatial reference | Albertirsa |
spatial reference | Szentmártonkáta |
spatial reference | Nagyatád |
spatial reference | Marcali |
spatial reference | Brüsszel |
spatial reference | Luzern |
spatial reference | Lausanne |
spatial reference | Belgium |
spatial reference | Lipcse |
spatial reference | Sarkad |
spatial reference | Békés megye |
spatial reference | Békéscsaba |
spatial reference | Kondoros |
spatial reference | Bécs |
spatial reference | Svájc |
spatial reference | Geldrop |
spatial reference | June Haven |
spatial reference | Győr |
spatial reference | Szombathely |
spatial reference | Szentgotthárd |
spatial reference | Pécs |
spatial reference | Kecel |
spatial reference | Nógrád megye |
spatial reference | Hajduszoboszló |
spatial reference | Abony |
spatial reference | Keszthely |
spatial reference | Sopron |
spatial reference | Mosonmagyaróvár |
spatial reference | Derecske |
spatial reference | Frankfurt |
spatial reference | Párizs |
spatial reference | Dél-Vietnam |
spatial reference | London |
spatial reference | Sunneville |
spatial reference | Japán |
spatial reference | Jalta |
spatial reference | Laosz |
spatial reference | Indonézia |
spatial reference | Balatonfüred |
spatial reference | Berettyóujfalu |
spatial reference | Biharkeresztes |
spatial reference | Nagybátony |
spatial reference | Dunaföldvár |
spatial reference | Cegléd |
spatial reference | Ártánd |
spatial reference | Szécsény |
spatial reference | Pásztó |
spatial reference | Túrkeve |
spatial reference | Kőszeg |
spatial reference | Nagykörös |
spatial reference | Csurgó |
spatial reference | Komló |
spatial reference | Kína |
spatial reference | Szolnok |
spatial reference | Vértessomló |
spatial reference | Vác |
spatial reference | Balassagyarmat |
spatial reference | Köszeg |
spatial reference | Tiszafüred |
spatial reference | Gyöngyös |
spatial reference | Pápa |
spatial reference | Esztergom |
spatial reference | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
spatial reference | Tunézia |
spatial reference | Krasznodar |
spatial reference | Németország |
spatial reference | Madaras |
spatial reference | Balatonfüred |
spatial reference | Balatongyörök |
spatial reference | Siofók |
spatial reference | Nyugat-Berlin |
spatial reference | Debrecen |
spatial reference | Sényő |
spatial reference | Mohács |
spatial reference | Mátészalka |
spatial reference | Csehszlovákia |
spatial reference | Györköny |
spatial reference | Diósd |
spatial reference | Nagyhegyes |
spatial reference | Kapuvár |
spatial reference | Kecskemét |
spatial reference | Kiskundorozsma |
spatial reference | Csátalja |
spatial reference | Salgótarján |
spatial reference | Pomáz |
spatial reference | Svájc |
spatial reference | Szudán |
spatial reference | Debrecen |
spatial reference | Encs |
spatial reference | Kalocsa |
spatial reference | Kisújszállás |
location of physical object | Budapest |
temporal reference | XX.Század közepeének a vége |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 287.p. |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
registration number | 1956 |