Tűzvédelem 1974.
A Magyar Tűzoltók Országos Szaklapja
text
qualifiedcontent
Az Országos Tűzoltó Szövetség Hivatalos Értesítője az 1974.Évre
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | Tűzoltóság |
subject | Katasztrófavédelem |
subject | Periodika |
subject | Szaklap |
Table of contents | Az 1974.évben megjelent cikkek kivonatos jegyzéke. open table of contentsJanuár. Alapvető jogszabályainkról: az önkéntes és a vállalati tűzoltóságról (2)-4. Tűzoltási kísérlet 800m-es tűzfelületen (2) 8,-9. Tűzbiztonsági kísérletek faházakkal 16,17,-18. Február. Alapvető jogszabályainkról: Tűzoltás és kárelhárítás 3,4,5,6-7. Tanácskozás Csillebércen 4,-5. Tűzoltási kísérlet 800 m tűzfelületen (3) 8,-9. A büntető eljárás néhány elvének alkalmazása a tűzvédelemben 10,-11. Nagyobb önállóság jobb egyűt működés 14,-15. Újításként elfogadták kivitelező is akadna 14,-15. Március. Országos értekezlet 2,3,-4. Alapvető jogszabályainkról: A tűzmegelőzéssel kapcsolatos kérdések hatósági tevékenység 6,-7. Tűzoltási kísérlet 800m tűzfelületen (4) 8,-9. A tűzvédelmi határozat érvényesítése államigazgatási úton-16. Április. Az idei feladatok jegyében 4,-5. Egy kezdeményezés amelyből mozgalom született-5. Biztonság technikai együtt műkődési szerződés a gyógyszeriparban-7. Veszélyes időszak 8,-9. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei-10. Újítók figyelmébe: Újítási feladat terv-11. Hab intenzitás helyett-oldal intenzítás-15. 30000 köbméter nyersolaj tárolására szolgáló úszó tetös tartály oltása 40 perc alatt 18,-19. Május. Az épületek tűzvédelmének korszerűsítésével kapcsolatos kormány határozatról3,12-13. Az MSZMP XI.kongresszusa felszabadulásunk 30. évfordulója tiszteletére-7. Ellentét 8,-9. Elektromos tüzek 10,-11. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei (2) 14,-15. Június. Negyvenkét és fél ezer dolgozó aktív részvételével-7. Elektromos tűzek (2) 10,-11. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei (3) 14,-15. Július. Évzárón 4,-5. Az egyszerűség és a célszerűség érdekében-8. Új színfolttal is szeretnénk gazdagítani..—9. Elektromos tűzek (3) 10,-11. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei (4) 14,-15. Négyen vesztették életüket 18,-19. Egy NDK-beli tanulmányút tükrében: A közmű alagutak tűzvédelméről 20,-21. Augusztus. Táborozás Csillebércen 4,-5. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei (5) 14,-15. Egy NDK-beli tanulmányút tükrében: A közmű alagutak tűzvédelméről (2) 20,-21. Szeptember. A felszólalásokból is érződött a bizalom tűzoltó elvtársaink iránt-7. Az új óriás 8,-9. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei (6) 14,-15. Október. Emlékmű és emléktábla avatás 2,-3. A új rendelet jegyében: Országos értekezlet 4,-5. Tűz kísérlet műanyagokkal 6,-7. Az elektrosztatikus feltöltődés tűzveszélyei (7)-14. Vigyázat kénhidrogén!-15. November. CTIF 1974, Luxemburg 4,-5. Továbbképző tanfolyamok-5. A tűzvédelmi automatika széles körű alkalmazásáról 12,-13. Az erőművek mentő tűzvédelméről 14,-15. December. Népünk elismeri becsüli segíti a belügyi állomány tevékenységét 2,3,-4. Dr Farkas György tűzoltó vezérőrnagy: Finnországi jegyzetek 8,-9. A XI.párt kongresszus és felszabadulásunk 30.évfordulója tiszteletére 10,-11. Az erőművek mentő tűzvédelméről (2) 14,15,16,17,18,19,20,-21. Új típusú halonnai oltó kézi tűzoltó készülék |
audience | researchers |
Creators, contributors | |
creator | Dr Farkas György Felelős Kiadó, Beszteri Lajos Felelős Szerkesztő |
publisher | Magyar Tűzoltók Országos Szövetsége |
contributor |
Aradi Lajos Bagi Ferenc Beszteri Lajos Busa József Békés János Bélteczky József Bíró József Csernyák József Csiszár István Doktor Károly Dr Farkas György Dr Félix László Dr Kovács Károly Dr Labancz András Dr Tarjány Lajos Drozdik Sándor Dukits Károly Dunai Gyula Durai Ferenc Durai Ferenc Dékány István Forgách Géza Galambos László Gyovai László Halácsi Dezső Hegedűs Ferenc Ivan Paunov K.Tóth Lajos Komáromi Lajos Kútvölgyi Mihály Lavati Miklós Mezei László Nagy Zsolt Palotai László Papp Sándor Puskás Ernő dr Pócsi József Scheffer Jenő Siklósi Magdolna Strádi Géza Székács János Tengerdy Ferenc Tokai György Totzl Károly Tóth Lajos Török László Vida György |
Time and places | |
place of publishing | Budapest 1974.Január 01. |
spatial reference | Budapest |
spatial reference | Szombathely |
spatial reference | Párizs |
spatial reference | Csehszlovákia |
spatial reference | Japán |
spatial reference | Kumamoto |
spatial reference | Brazilia |
spatial reference | Bologna |
spatial reference | Buenos Aires |
spatial reference | Miláno |
spatial reference | Olaszország |
spatial reference | Iowa |
spatial reference | Heves megye |
spatial reference | Eger |
spatial reference | Hatvan |
spatial reference | Moszkva |
spatial reference | Százhalombatta |
spatial reference | Sásd |
spatial reference | Szalánta |
spatial reference | Egyházasharaszti |
spatial reference | Alsónyék |
spatial reference | Sárköz |
spatial reference | Győr |
spatial reference | Kiskunlacháza |
spatial reference | Szovjetunió |
spatial reference | Dél-Kína |
spatial reference | Macao |
spatial reference | Chicago |
spatial reference | Sri-Lanka |
spatial reference | Egyesült Államok |
spatial reference | Barcelona |
spatial reference | Spanyolország |
spatial reference | Miskolc |
spatial reference | Szeged |
spatial reference | Mannheim |
spatial reference | Kaposvár |
spatial reference | Prága |
spatial reference | Ausztrália |
spatial reference | Duisburg |
spatial reference | Peru |
spatial reference | Törökország |
spatial reference | Pennsylvania |
spatial reference | Verpelét |
spatial reference | Mende |
spatial reference | Tarnaszentmária |
spatial reference | Boldva |
spatial reference | Belgium |
spatial reference | Brüsszel |
spatial reference | Heusden |
spatial reference | Sao Paolo |
spatial reference | Zalaegerszeg |
spatial reference | Mezőkövesd |
spatial reference | New York |
spatial reference | Német Demokratikus Köztársaság |
spatial reference | Düsseldorf |
spatial reference | India |
spatial reference | Új Delhi |
spatial reference | Mándok |
spatial reference | Minnesota |
spatial reference | Monor |
spatial reference | Lublin |
spatial reference | Vajdaság |
spatial reference | Nagykörös |
spatial reference | Dunaújváros |
spatial reference | Zalaszentgrót |
spatial reference | Kapuvár |
spatial reference | Paks |
spatial reference | Szekszárd |
spatial reference | Kurd |
spatial reference | Sopron |
spatial reference | Dévaványa |
spatial reference | Kenderes |
spatial reference | Pusztaegres |
spatial reference | Debrecen |
spatial reference | Oroszlány |
spatial reference | Komárom megye |
spatial reference | Szőny |
spatial reference | Tatabánya |
spatial reference | Szentendre |
spatial reference | Pécs |
spatial reference | Nagykálló |
spatial reference | Etiopia |
spatial reference | Mexikó |
spatial reference | London |
spatial reference | Nagy Britannia |
spatial reference | Anglia |
spatial reference | Halle |
spatial reference | Jéna |
spatial reference | Berettyóújfalu |
spatial reference | Gyöngyös |
spatial reference | Hajdúnánás |
spatial reference | Püpőkladány |
spatial reference | Baja |
spatial reference | Bácsalmás |
spatial reference | Kalocsa |
spatial reference | München |
spatial reference | Ausztria |
spatial reference | Mohács |
spatial reference | Ontairo |
spatial reference | Kanada |
spatial reference | Gorkij |
spatial reference | Bulgária |
spatial reference | Kazanlik |
spatial reference | Kalifornia |
spatial reference | Nyíregyháza |
spatial reference | Kecskemét |
spatial reference | Mezőhegyes |
spatial reference | Kardoskút |
spatial reference | Battonya |
spatial reference | Békéscsaba |
spatial reference | Berlin |
spatial reference | Orosháza |
spatial reference | Veszprém |
spatial reference | Paks |
spatial reference | Csurgó |
spatial reference | Biharnagybajom |
spatial reference | Finnország |
spatial reference | Turku |
location of physical object | Budapest |
temporal reference | XX.Század vége |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 288 p. |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
registration number | 3471 |