Palotaszálló - képeslap, Lillafüred, 1930
image
qualifiedcontent
A levelezőlap képes oldalán, a lillafüredi Palotaszálló épülete látható a Hámori tó feletti hegyoldalon. Előtérben a csónakkikötő látszik. A mesterséges tavat az 1810-es évek elején, hozták létre egy völgyzárógát segítségével, a völgyben folyó Garadna felduzzasztásával. Más néven Diósgyőri tó. A dátum, a hátoldalon olvasható kiadási adatok alapján.
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
language | german |
language | english |
language | french |
language | italian |
Subject, content, audience | |
subject | képes levelezőlap |
subject | vendéglátás-történet |
subject | vendéglátóipar |
subject | vendéglátóhely |
subject | épület |
subject | tó |
subject | kikötő |
subject | csónak |
subject | szálláshely |
subject | szálloda |
subject | turizmus |
subject | MKVM |
subject | postai futással |
Creators, contributors | |
publisher | Monostory György |
Time and places | |
place of publishing | Budapest, IX. kerület, Lónyai utca 17. |
spatial reference | Lillafüred |
spatial reference | Miskolc |
spatial reference | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
spatial reference | Erzsébet sétány 1. |
location of physical object | Budapest |
temporal reference | 1930 |
temporal reference | 1930-as évek eleje |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 14 x 9 cm |
colour image | black and white |
format | jpeg |
Legal information | |
rightsholder | MKVM |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | MKVM |
registration number | VF_30_052 |
registration number | VIP_27_b_E |