Környezet- és természetvédelmi napok
text
qualifiedcontent
A Megyei Tanács Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (Szolnok), a Hazafias Népfront megyei és városi Bizottsága (Szolnok), a KISZ megyei Bizottsága (Szolnok), a MTESZ megyei szervezete (Szolnok), a TIT megyei szervezete (Szolnok), a KÖTIVIZIG (Szolnok), a Tiszamenti Vegyiművek (Szolnok), a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Szolnok), a Ságvári Endre Művelődési Központ (Szolnok) és a MÁV Csomóponti Művelődési Ház (Szolnok) tájékoztató kiadványa a környezet- és természetvédelmi napok rendezvénysorozatának eseményeiről.
Printed matter. Szolnok (Hungary)
| Title(s), language | |
|---|---|
| language | hungarian |
| Subject, content, audience | |
| subject | Aprónyomtatványok |
| subject | Megnyitók, előadások, foglalkozások, ankétok, referátumok, korreferátumok, programok, találkozók, ifjúsági napok, gyermekrendezvények, kiállítások, filmvetítések, diavetítések, vizsgálatok, mérések, tesztek, sorsolások |
| subject | Klubok, körök |
| subject | Szerkesztőségek, olvasószolgálatok |
| subject | Személygépkocsik, autók, karburátorok, kipufogógáz, szolgáltatások |
| subject | Ökológia, környezetvédelem, természetvédelem |
| subject | Környezetvédelmi napok, természetvédelmi napok |
| subject | Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Szolnok) |
| subject | Magyar Államvasutak Csomóponti Művelődési Háza (Szolnok) |
| subject | Ságvári Endre Művelődési Központ (Szolnok) |
| subject | Tiszamenti Vegyiművek Művelődési Háza (Szolnok) |
| subject | Széchenyi lakótelep (Szolnok) |
| subject | Autófenntartó Ipari Tröszt üzeme (Szolnok) |
| subject | Kommunista Ifjúsági Szövetség megyei Bizottsága (Szolnok) |
| subject | Madártani Kör (Szolnok) |
| subject | Jászkun Fotóklub (Szolnok) |
| subject | Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Szolnok megyei Szervezete (Szolnok) |
| subject | Megyei Tanács (Szolnok) |
| subject | Hazafias Népfront megyei és városi Bizottsága (Szolnok) |
| subject | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezete (Szolnok) |
| subject | Közép-tiszai Vízügyi Igazgatóság (Szolnok) |
| subject | Búvár magazin |
| subject | Ulveczki Tibor |
| subject | Rakoncai Zoltán |
| subject | Lőrincz István |
| subject | Szalóki József |
| subject | Kovács Gyuláné |
| subject | Eifert János |
| subject | Fauszt Sándor |
| subject | Lányi György, dr. |
| subject | Léhnert László |
| subject | Gombás István |
| audience | general |
| Creators, contributors | |
| publisher | Megyei Tanács Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (Szolnok) |
| publisher | Hazafias Népfront megyei és városi Bizottsága (Szolnok) |
| publisher | KISZ megyei Bizottsága (Szolnok) |
| publisher | MTESZ megyei szervezete (Szolnok) |
| publisher | TIT megyei szervezete (Szolnok) |
| publisher | KÖTIVIZIG (Szolnok) |
| publisher | Tiszamenti Vegyiművek (Szolnok) |
| publisher | Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Szolnok) |
| publisher | Ságvári Endre Művelődési Központ (Szolnok) |
| publisher | MÁV Csomóponti Művelődési Ház (Szolnok) |
| Time and places | |
| place of publishing | Szolnok |
| spatial reference | Szolnok |
| temporal reference | 1981. 05. 25. -- 1981. 06. 06. |
| Attributes | |
| medium | paper |
| extent | 15 x 10,5 cm |
| format | |
| Legal information | |
| rightsholder | Megyei Tanács Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | Hazafias Népfront megyei és városi Bizottsága (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | KISZ megyei Bizottsága (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | MTESZ megyei szervezete (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | TIT megyei szervezete (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szolnok) |
| rightsholder | Tiszamenti Vegyiművek (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (Szolnok) |
| rightsholder | Ságvári Endre Művelődési Központ (Szolnok) jogutódja |
| rightsholder | MÁV Csomóponti Művelődési Ház (Szolnok) jogutódja |
| access rights | rights reserved - free access |
| Source and data identifiers | |
| registration number | H 5545 |