Költségvetés a Magyar Korona országai részére az 1895. évre VIII.
Honvédelmi miniszterium
text
qualifiedcontent
Rendes kiadások, Rendkívüli kiadások, Átmeneti kiadások, Rendes bevételek, Beruházások
Title(s), language | |
---|---|
is part of | Állami költségvetés az 1895. évre, lelt.szám: 0036239 |
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | költségvetés |
subject | országgyűlés |
subject | Osztrák-Magyar Monarchia |
subject | Magyar Királyság |
Table of contents | Fősommázat 3 open table of contentsXXII. fejezet Rendes kiadások: 1. czim: Központi igazgatás 5 2. czim: Honvédségi intézetek 9 3. czim: Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 29 4. czim: Honvéd főparancsnokság 31 5. czim: Kerületi parancsnokságok 33 6. czim: Csapatok a) Sommázat költségvetési főrovatok szerint 38 b) Részletezése a csapatok összes illetékeinek rovatok, illetve alrovatok és fegyvernemek szerint 39 c) Kimutatás a csapatok összes illetékeinek rovatok, illetve alrovatok és fegyvernemek szerinti részletezéséhez 45 d) Kimutatás a honvéd-iskolák költségeiről 77 e) Kimutatás a fejenkénti illetékekről 105 7. czim: Csendőrségi költségek 113 8. czim: Honvéd hadbiróság 115 9. czim: Honvéd hadbizottság 117 10. czim: Honvéd számvevőség 119 11. czim: Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 121 VI. fejezet, 12. czim: Nyugdíjak 123 XI. fejezet, 1-17. czim: Átmeneti kiadások 125 VIII. fejezet, Bruházások 127 IX. fejezet, 1-6. czim: Rendes bevételek 129 Mellékletek: 1. Csapatok létszám-kimutatása 133 2. Kimutatás az állandósitott illetékekről 141 3. Kimutatás az elszállásolási illetékekről és a bérosztályok után kiszámitott átlagokról 149 4. Kimutatás a közétkezési és kenyér-pénzek, valamint a lótáp- és tüzifa-illeték árátlagairól 155 5. Kimutatás a kincstári férőhelyek használata folytán megtakaritandó összegekről 161 6. Kimutatás a honvédség számára szerzett és épitett ingatlanok után fizetendő tőke- és kamattörlesztési részletekről 164 7. Kimutatás a honvéd egészségügyi kiadásokról 165 8. Kimutatás a honvédelmi kincstár tulajdonát képező épületekben lévő férőhelyekről 167 9. Kimutatás azon Ludovika magán alapitványokról, a melyek jövedelméből az 5%-os magyar papirjáradék kölcsön convertálása miatt a rendszeresitett alapitványi helyek után fizetendő tápdij teljesen nem fedezhető 173 |
Creators, contributors | |
publisher | Magyar Királyi Államnyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1894-01-01 |
temporal reference | 1895 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |