Költségvetés a Magyar Korona országai részére az 1894. évre V.
Földmivelésügyi ministerium
text
qualifiedcontent
Rendes kiadások, Rendkívüli kiadások, Átmeneti kiadások, Rendes bevételek, Beruházások
Title(s), language | |
---|---|
is part of | Állami költségvetés az 1894. évre, lelt.szám: 0036238 |
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | költségvetés |
subject | országgyűlés |
subject | Osztrák-Magyar Monarchia |
subject | Magyar Királyság |
Table of contents | Fősommázat 2 open table of contentsRendes kiadás és bevétel: Központi igazgatás 3 Állami erdők 7 Erdőfelügyelőségek 23 Országos erdei alap 25 Állami lótenyészintézetek 27 Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika 47 Meteorológiai és földmágnesességi központi intézet 49 Állategészsgügy 51 Budapesti állatorvosi akadémia 53 Vinczellér-iskolák és szőlészeti és borászati felügyelők 57 Borászat 67 Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 69 A gazdaság különböző ágainak emelése 91 Országos közgazdasági alap 93 Selyemtenyésztés emelése 97 Állattenyésztés és tejgazdaság 99 Kincstári birtokok 1105 Perköltségek 115 Földtani intézet 117 Országos vizépitészeti és talajjavítási hivatal 119 Folyammérnöki hivatalok 123 Vizi munkálatok 127 Kulturmérnöki hivatalok 129 Mezőgazdasági ipari műszaki szolgálat 133 Halászat 135 Alapítványok és különféle bevételek 137 Nyugdíjak 139 Átmeneti kiadások 141 Beruházások 145 Átmeneti bevételek 151 |
Creators, contributors | |
publisher | Magyar Királyi Államnyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1893-01-01 |
temporal reference | 1894 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |