Magyar Szocialista Párt választási újságja
text
qualifiedcontent
Választási újság az 1994. évi országgyűlési képviselőválasztásra. A Magyar Szocialista Párt választási kiadványa a Borsod - Abaúj - Zemplén megyei 7. számú választókerület részére. Kiadja: a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, Budapest.
Election newspaper for the 1994 parliamentary elections. Election publication of the Hungarian Socialist Party for the 7th election district of Borsod - Abaúj - Zemplén county. Published by: Villányi út Conference Center and Free University Foundation, Budapest.
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
language | english |
Subject, content, audience | |
subject | Magyar Szocialista Párt |
subject | Rádóné Gyárfás Ildikó (politikus) képviselőjelölt |
subject | kiadvány |
subject | újság |
subject | országgyűlési választás |
subject | helytörténet |
Table of contents | The Hungarian Socialist Party (Hungarian: Magyar Szocialista Párt), known mostly by its acronym MSZP, is a social-democratic political party in Hungary. It was founded on 7 October 1989 as a post-communist evolution and one of two legal successors of the Hungarian Socialist Workers' Party (MSZMP). Along with its conservative rival Fidesz, MSZP was one of the two most dominant parties in Hungarian politics until 2010; however, the party lost much of its popular support as a result of the Őszöd speech, the consequent 2006 protests, and then the 2008 financial crisis. Following the 2010 election, MSZP became the largest opposition party in parliament, a position it held until 2018 when it was overtaken by the far-right Jobbik. open table of contents |
audience | researchers |
Time and places | |
place of publishing | Pest megye; Budapest |
spatial reference | Borsod - Abaúj - Zemplén megye |
location of physical object | Putnok |
date | 1994-01-01 |
temporal reference | 20. század |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 31 x 47 cm |
extent | terjedelem: 4 oldal |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Gömöri Múzeum; Putnok |
Source and data identifiers | |
source | Gömöri Múzeum; Putnok |
source | Digitális Erőmű; Ózd |
registration number | 95.16.5 |