Joh. Gabr. Doppelmair
text
Title(s), language | |
---|---|
language | german |
Subject, content, audience | |
subject | Doppelmayr, Johann Gabriel (1671-1750) |
subject | matematikus |
subject | csillagász |
subject | térképész |
subject | pontozó modorú rézmetszet |
subject | portré |
subject | 17-18. sz. |
subject | 18-19. sz. |
subject | német |
subject | mathematician |
subject | astronomer |
subject | cartographer |
subject | portrait |
subject | engraving |
subject | 17th century |
subject | 18th century |
subject | 19th century |
subject | German |
audience | researchers |
audience | teaching material (postsecondary level) |
Creators, contributors | |
creator | Westermayr, Konrad (1765-1834) |
publisher | [s.n.] |
Time and places | |
place of publishing | [S.l.] |
spatial reference | német |
created | 1790-01-01 |
temporal reference | 17-18. sz. |
temporal reference | 18-19. sz. |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 157 x 82 mm, lapméret 190 x 105 mm |
format | jpeg |
Legal information | |
rightsholder | ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár |
access rights | research permit needed |
access rights | free download |
Source and data identifiers | |
source | ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár |
registration number | KEP00534 |