Tűzoltó-Közlöny 1880.
A Magyar Országos Tűzoltószövetség Hivatalos Értesítője
text
qualifiedcontent
A Magyar Országos Tűzoltószövetség Hivatalos Értesítője 1880.
Official Bulletin of the National Firefighters' Association in 1880.
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
language | english |
Subject, content, audience | |
subject | tűzoltóság |
subject | katasztrófavédelem |
subject | periodika |
subject | szaklap |
Table of contents | 1880-ban megjelent cikkek kivonatos jegyzéke open table of contentsJANUÁR Follmann Alajos jelentése az 1878-dik évben Párisba tett utazása alkalmával a tűzoltás terén szerzett tapasztalatairól (I.rész) 25-28. Tűzrendészeti törvényjavaslat 28-30. Tűzesetek 30-31. Kerületi szövetségek 31. Egyleti tudósítások 31-32. Vegyes közlemények 32. Hazai szakirodalom 32. FEBRUÁR Follmann Alajos jelentése az 1878-dik évben Párisba tett utazása alkalmával a tűzoltás terén szerzett tapasztalatairól (II.rész) 33-35. Kivonat a magyar országos tűzoltószövetség központi választmányi ülésének jegyzőkönyvéből 35-36. Tűzrendészeti törvényjavaslat 36-37. Tűzesetek 37. Szepességi tűzesetek 1879-ben 38. Kerületi szövetségek 39. Egyleti tudósítások 39-40. Vegyes közlemények 40. MÁRCIUS Kolozsvár tűzrendészete (I.rész) 41-43. A budapesti önkénytes tűzoltó-egylet szolgálati szabályzata (I.rész) 43-46. Pályázat 46-47. Tűzesetek 47. Egyleti tudósítások 47-48. Vegyes közlemények 48. ÁPRILIS Jegyzőkönyv a magyar országos tűzoltószövetség központi választmányi üléséről 49-52. Kolozsvár tűzrendészete (II.rész) 52-54. A budapesti önkénytes tűzoltó-egylet szolgálati szabályzata (II.rész) 54-56. Vegyes közlemények 56. Egyleti tudósítások 56. Szerkesztői üzenetek 56. MÁJUS V. magyar országos tűzoltó-közgyűlés 57-58. A budapesti önkénytes tűzoltó-egylet szolgálati szabályzata (III.rész) 58-60. A keszthelyi önkénytes tűzoltó-egylet 60-62. Egyleti tudósítások 62-64. Tűzesetek 64. Vegyes közlemények 64. JÚNIUS Jegyzőkönyv a magyar országos tűzoltószövetség központi választmányi üléséről 65-67. A budapesti önk. tűzoltóegylet parancsnokságának évi jelentése az 1879. évről 67-69. Jegyzőkönyv a dunántúli tűzoltó-egyletek kerületi szövetségének választmányi üléséről 69-70. Egyleti tudósítások 70-72. Vegyes közlemények 72. JÚLIUS Az V. magyar országos tűzoltó közgyűlés ünnepély-rendje 73-74. Az 1878. évi orsz. tűzoltóközgyűlés emléke 74-75. Az V. orsz. tűzoltóközgyűlés alkalmából a közlekedési intézetek és vállalatok által engedélyezett szállítási kedvezmények 75-76. Egyleti tudósítások 76-80. Tűzesetek 80. Vegyes közlemények 80. AUGUSZTUS A magyar országos tűzoltószövetség Pozsonyban a városház nagytermében tartandó V. közgyűlésének napirendje 81. Az országos tűzoltó-szövetség által alapított szolgálati érem 81-82. A rozsnyói önk. tűzoltó egylet 82-83. Petroleumégés Pensylvániában 83-85. Tűzesetek 85-87. Egyleti tudósítások 87. Vegyes közlemények 87-88. SZEPTEMBER Az V. magyar országos tűzoltógyűlés 89-92. A magyar országos tűzoltószövetség V-dik közgyűlése 92-95. Tűzesetek 95-96. Szerkesztői üzenetek 96. OKTÓBER Az aradi tűzoltóság 97-98. A „községi és gazdasági tűzoltás könyve” 98. Nyilatkozat a Hauzer György által a dunántúli kerületi tűzoltó-szövetség választmányának határozatára adott észrevételekre 98-99. A csákányi önkénytes tűzoltóegylet zászlószentelési ünnepélye 99-100. A győri önk. tűzoltóegylet tizedéves emlékünnepe 100-101. A nagybányai önk. tűzoltóegylet zászlószentelési ünnepélye 101-102. A dobsinai tűzoltó-egylet 102-103. Tűzesetek 103. Vegyes közlemények 104. NOVEMBER A magyar tűzoltók szolgálati érme 105. A magyar országos tűzoltó-szövetség által magyarországi tűzoltók számára alapított szolgálati érem alapszabályai 105-108. Tárcza – Fiume 106-107. Hazai szakipar 108. Külföldi szemle 109. Egyleti tudósítások 109. Tűzesetek 109-110. Vegyes közlemények 110-112. |
audience | researchers |
Creators, contributors | |
creator | Pap Emil felelős szerkesztő |
publisher | Magyar Országos Tűzoltószövetség |
contributor | Follmann Alajos, Hauzer György, Szelestey Lajos, Pöltz Pál, Forgách Sándor |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
spatial reference | Osztrák-Magyar Monarchia |
spatial reference | Arad |
spatial reference | Igló |
spatial reference | Bőny |
spatial reference | Adony |
spatial reference | Győr |
spatial reference | Jánosháza |
spatial reference | Radván |
spatial reference | Királyfalva |
spatial reference | Nagyszeben |
spatial reference | Kolozsvár |
spatial reference | Pozsony |
spatial reference | Dunaszerdahely |
spatial reference | Nyitrazsámbokrét |
spatial reference | Baán |
spatial reference | Besztercze |
spatial reference | Eperjes |
spatial reference | Káposztafalva |
spatial reference | Kishöflány |
spatial reference | Szatmárnémeti |
spatial reference | Szepesség |
spatial reference | Csurgó |
spatial reference | Deés |
spatial reference | Miskolcz |
spatial reference | Óbecse |
spatial reference | Nemesmagasi |
spatial reference | Pórmagasi |
spatial reference | Máramaros-sziget |
spatial reference | Nestich |
spatial reference | Dubroka |
spatial reference | Ulm |
spatial reference | Bécs |
spatial reference | Kassa |
spatial reference | Poprád |
spatial reference | Marosvásárhely |
spatial reference | Szepesremete |
spatial reference | Vinga |
spatial reference | Pápa |
spatial reference | Terezovácz |
spatial reference | Nyitra |
spatial reference | Keszthely |
spatial reference | Gács |
spatial reference | Ujvincz |
spatial reference | Gnézda |
spatial reference | Pécska |
spatial reference | Duránd |
spatial reference | Abaujszántó |
spatial reference | Drezda |
spatial reference | München |
spatial reference | Szeged |
spatial reference | Eger |
spatial reference | Szászrégen |
spatial reference | Nagybánya |
spatial reference | Léva |
spatial reference | Rozsnyó |
spatial reference | Pensylvánia |
spatial reference | Titusville |
spatial reference | Pittsburg |
spatial reference | Ruffalo |
spatial reference | Homonna |
spatial reference | Bodonhely |
spatial reference | Isaszegh |
spatial reference | Verpelét |
spatial reference | Tapolcza |
spatial reference | Kőszeg |
spatial reference | Fiume |
spatial reference | Csallóköz-Szomorja |
spatial reference | Chicago |
spatial reference | Oroszország |
spatial reference | Stuttgart |
spatial reference | Poroszország |
spatial reference | Bajorország |
spatial reference | Baden |
spatial reference | Szászország |
spatial reference | Württemberg |
spatial reference | Braunschweig |
spatial reference | Halmi |
spatial reference | Pásztó |
spatial reference | Szklabonya |
spatial reference | Báttaszék |
spatial reference | Nagyvárad |
spatial reference | Zemplén-Vásárhely |
spatial reference | Cremona |
spatial reference | Csákány |
spatial reference | Dobsina |
spatial reference | Mezőtarpa |
spatial reference | Rhein-Dürkheim |
spatial reference | Köln |
spatial reference | Köpcsény |
spatial reference | Bogyiszló |
spatial reference | Székesfehérvár |
spatial reference | Győző |
spatial reference | Kecskemét |
spatial reference | Szerencs |
spatial reference | Szászváros |
spatial reference | Svájcz |
spatial reference | Gyékényes |
spatial reference | Vitka |
spatial reference | Páris |
location of physical object | Budapest |
temporal reference | a 19. század vége |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 89 p. |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
registration number | 3319/2 |