Tűzoltó-Közlöny 1881.
A Magyar Országos Tűzoltószövetség Hivatalos Értesítője
text
qualifiedcontent
A Magyar Országos Tűzoltószövetség Hivatalos Értesítője 1881.
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | tűzoltóság |
subject | katasztrófavédelem |
subject | periodika |
subject | szaklap |
Table of contents | 1881-ben megjelent cikkek kivonatos jegyzéke open table of contentsMÁRCIUS A magyar országos tűzoltó-szövetség központi választmányának Budapesten, 1881. évi márczius 25-ikén tartandó ülésének napirendje 113-114. A magyar országos tűzoltó-szövetség alapszabályai 114-116. Jegyzőkönyv a dunántúli önkéntes tűzoltó-egyletek kerületi szövetségének Pápán, 1880. évi november hó 28-án tartott választmányi üléséről 116-117. A kolozsvári önk. tűzoltó-egylet parancsnokságának évi jelentése az 1880-dik évről 117-118. Egyleti tudósítások 118-119. Vegyes közlemények 119-120. ÁPRILIS Jegyzőkönyv a magyar országos tűzoltó-szövetség központi választmányának Budapesten, 1881. évi márczius hó 25-ik napján tartott üléséről 121-125. Jelentés az 1880. évi július 17., 18. és 19-én Drezdában tartott XI. németországi tűzoltó-gyűlésről 125-127. Tűzesetek 127. Egyleti tudósítások 127-128. Vegyes közlemények 128. MÁJUS Jegyzőkönyv az V. magyar országos tűzoltóközgyűlés kiállítási bíráló bizottságának, 1880. évi augusztus hó 20-án Pozsonyban tartott üléséről 129-130. Jelentés az 1880. évi július 17., 18. és 19-én Drezdában tartott XI. németországi tűzoltó-gyűlésről (Folytatás) 130-131. A trieszti általános biztosító társaság által az osztr. magyar területen létező önkéntes tűzoltó-egyletek eszközei beszerzése czéljából létesített I. Ferencz József és Erzsébet alapítvány alapszabályai 132-133. A kolozsvári önk. tűzoltó-egylet parancsnokságának évi jelentése az 1880-dik évről (Folytatás) 133-134. Elnöki jelentés a pápai önkénytes tűzoltó-egylet 1880. évi működéséről 135. Tűzesetek 135-136. Egyleti tudósítások 136. Vegyes közlemények 136. JÚLIUS Jegyzőkönyv felvétetett Pápán „a dunántúli tűzoltó-egyletek kerületi szövetségének” 1881. évi május hó 29-én tartott választmányi ülésén 137-138. Jelentés az 1880. évi július 17., 18. és 19-én Drezdában tartott XI. németországi tűzoltó-gyűlésről (Folytatás) 138. A kolozsvári önk. tűzoltó-egylet parancsnokságának évi jelentése az 1880-dik évről (Folytatás) 138-141. Elnöki jelentés a pápai önkénytes tűzoltó-egylet 1880. évi működéséről 141-143. Egyleti tudósítások 143. Vegyes közlemények 143-144. |
audience | researchers |
Creators, contributors | |
creator | Pap Emil felelős szerkesztő |
publisher | Magyar Országos Tűzoltószövetség |
contributor | Bárány Nándor Ernő, gróf Széchenyi Ödön |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
spatial reference | Osztrák-Magyar Monarchia |
spatial reference | Pápa |
spatial reference | Kolozsvár |
spatial reference | Szeged |
spatial reference | Radván |
spatial reference | Királyfalva |
spatial reference | Eger |
spatial reference | Csurgó |
spatial reference | Konstantinápoly |
spatial reference | Drezda |
spatial reference | Győr |
spatial reference | Pozsony |
spatial reference | Keszthely |
spatial reference | Újarad |
spatial reference | Zsigmondháza |
spatial reference | Baán |
spatial reference | Biberach |
spatial reference | Passau |
spatial reference | Ulm |
spatial reference | Trieszt |
spatial reference | Jánosháza |
spatial reference | Nagybánya |
spatial reference | Debreczen |
spatial reference | Jolsva |
spatial reference | Leobschütz |
spatial reference | Bautzen |
spatial reference | Lausitz |
spatial reference | Stuttgart |
spatial reference | Würtemberg |
spatial reference | Göllniczbánya |
spatial reference | Pétervárad |
spatial reference | Csermend |
spatial reference | Budapest |
spatial reference | Érsekújvár |
location of physical object | Budapest |
temporal reference | a 19. század vége |
Attributes | |
medium | paper |
extent | 32 p. |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
access rights | research permit needed |
Source and data identifiers | |
source | Katasztrófavédelem Központi Múzeuma |
registration number | 3319/3 |