A Magyar Korona országainak állami zárszámadásai
Az 1880. évre
text
qualifiedcontent
Az Országgyűlés elé terjeszti: A Magyar Királyi Állami Számvevőszék: Gajzágó Salamon (elnök)
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | országgyűlés |
subject | Magyar Korona |
subject | számvevőszék |
subject | zárszámadás |
Table of contents | Sommázat 5 open table of contentsÖsszehasonlítás az előirányzattal 9 Átfutó kezelés 109 Állami leltár 123 Mérlegek 167 Királyi udvartatás 1 Kabineti iroda és nyugdíjai 2 Országgyűlés 3 Közösügyi kiadások 4 Központi nyugdíjak 5 Államadóssági járulék 6 Földtehermentesítés 7 Szőlődézsmaváltság 8 Maradvány- és irtványföldek 9 Vasúti kölcsön 10 Sorsolási kölcsön 11 Gömöri iparvasút zálogkölcsön 12 30 millió ezüst forintnyi zálogkölcsön 13 54 14 Arany járadékkölcsön 15 Keleti vasúti kölcsön 16 Vágvölgyi vasút vétele 17 Függő adósság 18 Zágráb-károlyvárosi vasút 19 Tiszavidéki vasút 20 Tisza-szegedi kölcsön 21 Vasút-kamatbiztosítási előlegek 22 Horvát-Szlavonországok beligazgatása 23 Fiume 24 Állami számvevőszék és nyugdíjai 25 Miniszterelnökség és nyugdíjai 26 Őfelsége személye körüli minisztérium és nyugdíjai 27 Horvát-szlavon minisztérium és nyugdíjai 28 Belügyminisztérium és nyugdíjai 29 Pénzügyminisztérium és nyugdíjai 30-70 Közlekedési minisztérium és nyugdíjai 71 Kereskedelmi minisztérium és nyugdíjai 72 Közoktatási minisztérium és nyugdíjai 73 Igazságügyi minisztérium és nyugdíjai 74 Honvédelmi minisztérium és nyugdíjai 75 Átmeneti kezelés 76-90 |
Creators, contributors | |
publisher | Magyar Királyi Államnyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
spatial reference | Budapest |
location of physical object | Budapest |
date | 1881-09-02 |
temporal reference | 1881. szeptember 2. |
Attributes | |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |
registration number | 1911 1157 |
registration number | 0037436 |