A Magyar Korona országainak Állami Zárszámadása az 1880. évre
text
qualifiedcontent
1. rész: Összehasonlítása az 1880. évre előirányzott bevételeknek és kiadásoknak közigazgatásilag előírt és utalványozott bevételekkel és kiadásokkal
2. rész: Átfutó kezelés az 1880. évre
3. rész: Állami leltár az 1880. évre
4. rész: Mérlegek
Részletes jelentés az 1880. évre, az állami háztartás, az állami vagyon kezelése körül szerzett számviteli tapasztalatokról és az állami adósságok ellenőrzéséről
Title(s), language | |
---|---|
is part of | Állami zárszámadás az 1880. évre, lelt.szám: 0037436 |
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | zárszámadás |
subject | országgyűlés |
subject | állami számvevőszék |
subject | Osztrák-Magyar Monarchia |
subject | Magyar Királyság |
Table of contents | Zárszámadás open table of contentsSommázat 5 Összehasonlítás az előirányzattal 9 Átfutó kezelés 109 Állami leltár 123 Mérlegek 167 Mellékletek: Királyi udvartartás 1 Kabinet iroda és nyugdíjai 2 Országgyűlés 3 Közösügyi kiadások 4 Központi nyugdíjak 5 Államadóssági járulékok 6 Földtehermentesítés 7 Szőlődézsmaváltság 8 Maradvány- és irtványföldek 9 Vasuti kölcsön 10 Sorsolási kölcsön 11 Gömöri iparvasut zálogkölcsön 12 30 millió ezüst frtnyi kölcsön 13 54 millió ezüst frtnyi kölcsön 14 Arany járadékkölcsön 15 Keleti vasuti kölcsön 16 Vágvölgyi vasut vétele 17 Függő adósság 18 Zágráb-károlyvárosi vasut 19 Tiszavidéki vasut 20 Tisza-szegedi kölcsön 21 Vasut-kamatbiztositási előlegek 22 Horvát-Szlavonországok beligazgatása 23 Fiume 24 Állami számvevőszék és nyugdíjai 25 Ministerelnökség és nyugdíjai 26 Ő Felsége személye körüli ministerium és nyugdíjai 27 Horvát-szlavon ministerium és nyugdíjai 28 Belügyministerium és nyugdíjai 29 Pénzügyministerium és nyugdíjai 30-70 Közlekedési ministerium és nyugdíjai 71 Kereskedelmi ministerium és nyugdíjai 72 Közoktatási ministerium és nyugdíjai 73 Igazságügyi ministerium és nyugdíjai 74 Honvédelmi ministerium és nyugdíjai 75 Átmeneti kezelés 76-90 Részletes jelentés Az állami háztartás eredményei 5 Túlkiadások és azok indoklása: a rendes kezelésnél 9 az átmeneti kezelésnél 51 a beruházásoknál 55 a rendkívüli közösügyi költségeknél 58 Kevesebb bevételek és azok indoklása: a rendes kezelésnél 58 az átmeneti kezelésnél 74 Belügyministeri tárcza 75 Pénzügyministeri tárcza: egyenes adók 78 jogilletékek és díjak 81 dohányjövedék 83 sójövedék 84 Állami vagyon: fémbányászat és opálbánya 85 vasművek 86 állami jószágok 88 állami erdők 89 jövedéki birságalap 91 Állami adósságok: földtehermentesítés 94 szőlődézsmaváltság 95 maradvány- és irtványföldek 97 vasutak telekkönyvezése 98 sorsolási kölcsön 99 aranyjáradék kölcsön 102 tisza-szegedi kölcsön 102 tiszavidéki vasuttal átvett kölcsön 105 függőadósságok 109 fémváltópénzek 109 osztrák-magyar bank követelésének törlesztése 110 Közlekedési ministeri tárcza 110 Kereskedelmi ministeri tárcza 115 Közoktatási ministeri tárcza 118 Honvédelmi ministeri tárcza 124 Nyugdíjak 125 Helyszíni vizsgálatok 135 |
Creators, contributors | |
publisher | Magyar Királyi Államnyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1881-09-02 |
temporal reference | 1880 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |