A Magyar Korona országainak Állami Zárszámadása az 1873. évre
text
qualifiedcontent
Részletes jelentés az 1873. évre, az állami háztartás, az állami vagyon kezelése körül szerzett számviteli tapasztalatokról és az állami adósságok ellenőrzéséről
Összehasonlítása a költségvetési hitelnek, illetőleg előriányzatnak a tényleges kiadással és bevétellel az 1873. évre
1. rész: Összehasonlítása az 1873. évre előirányzott bevételeknek és kiadásoknak közigazgatásilag előírt és utalványozott bevételekkel és kiadásokkal
2. rész: Előirányzat nélküli bevételek és kiadások 1873. évre
3. rész: Átfutó kezelés az 1873. évre
4. rész: Állami leltár
5. rész: Mérlegek
Title(s), language | |
---|---|
is part of | Állami zárszámadás az 1873. évre, lelt.szám: 0037429 |
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | zárszámadás |
subject | országgyűlés |
subject | állami számvevőszék |
subject | Osztrák-Magyar Monarchia |
subject | Magyar Királyság |
Table of contents | Részletes jelentés open table of contentsAz állami háztartás eredményei 5 Pénztári pótkezelés megszüntetése 8 Tényleges eredmények összehasonlítása 9 Jelentékenyebb kedvezőtlen és kedvezőbb eltérések 9 Belügyministeri tárcza (országos alapok) 10 Pénzügyministeri tárcza: egyenes adók 22 Pénzügyministeri tárcza: jogilletékek és díjak 23 Pénzügyministeri tárcza: dohányjövedék 23 Pénzügyministeri tárcza: sójövedék 24 Közmunka- és közlekedési tárcza (a zárszámadási részletezések kérdése) 25 Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi tárcza (a tiszán túl felállítandó méntelep) 31 Államvagyon: államjószágok 31 Államvagyon: állami erdők 32 Államvagyon: bányászat és pénzverés általában 33 Államvagyon: fémbányaművek 34 Államvagyon: vasművek 35 Államvagyon: köszénbányák 35 Államvagyon: termesztmények felhalmozása 36 Államvagyon: lótenyészintézetek 37 Állami adósságok: földtehermentesítés 38 Állami adósságok: vasuti kölcsön 39 Állami adósságok: vasuti kölcsön végeredménye 42 Állami adósságok: 30 milliós kölcsön 46 Állami adósságok: 54 milliós kölcsön 46 Állami adósságok: szőlődézsmaváltság 47 Állami adósságok: sorsolási kölcsön 48 Állami adósságok: gömöri záloglevélkölcsön 51 Állami adósságok: függő adósságok 52 Állami adósságok: fém-váltópénzek 52 Helyszíni vizsgálatok 53 Számadások vizsgálata: nemzeti szinház 54 Számadások vizsgálata: kamatbiztosításban részesülő vasuttársulatok számadásai 54 Jelentés a "számviteli törvényjavaslatról" 54 Zárszámadás Sommázat 6 Összehasonlítás az előirányzattal 10 Előirányzat nélküli kezelés 128 Átfutó kezelés 156 Állami leltár 164 Mérlegek 211 Mellékletek: Királyi udvartartás 1 Kabinet iroda s nyugdíjai 2 Országgyűlés 3 Közösügyi kiadások 4 Központi nyugdíjak 5 Államadóssági járulékok 6 Földtehermentesítés és örökváltságok 7 Vasuti kölcsön 8 30 millió frtos kölcsön 9 54 millió frtos kölcsön 10 Függő adósság 11 Horvát-Szlavonországok beligazgatása 12 Fiumei kormányzóság 13 Állami számvevőszék s nyugdíjai 14 Ministerelnökség s nyugdíjai 15 A Felsége személye körüli ministerium s nyugdíjai 16 Horv.-szlav.-dalm. minister s nyugdíjai 17 Belügyministerium s nyugdíjai 18 Pénzügyministerium s nyugdíjai 19-50 Közlekedési ministerium s nyugdíjai 51 Kereskedelmi ministerium s nyugdíjai 52 Közoktatásügyi ministerium s nyugdíjai 53 Igazságügyministerium s nyugdíjai 54 Honvédelmi ministerium s nyugdíjai 55 Rendkívüli kezelés 56-73 Szőlődézsmaváltság 74 Sorsolási kölcsön 75 Gömöri záloglevél-kölcsön 76 |
Creators, contributors | |
publisher | Magyar Királyi Államnyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1874-09-16 |
temporal reference | 1873 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |