Állami költségvetés az 1955. évre
text
qualifiedcontent
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | költségvetés |
subject | országgyűlés |
subject | népköztársaság |
Table of contents | Törvényjavaslat 3 open table of contentsTörvényjavaslat indokolása 5 Általános indokolás Összesítések Az 1955. évi állami költségvetés mérlege 16 Összesítés a központi szervek és tanácsok kiadásairól, fejezetenként és ágazatonként 18 Összesítés a központi szervek és tanácsok kiadásairól, ágazatonként és alágazatonként 18 Összesítés a vállalati befizetésekről 22 Összesítés a vállalatok pénzellátásáról 23 Összesítés a központi szervek és tanácsok létszámáról 24 A központi és a társadalombiztosítási szervek kiadásainak és bevételeinek részletezése: Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa 27 Minisztertanács 29 Népköztársaság Ügyészsége 32 Országos Testnevelési és Sportbizottság 34 Magyar Tudományos Akadémia 36 Országos Tervhivatal 39 Munkaerőtartalékok Hivatala 41 Központi Statisztikai Hivatal 43 Külügyminisztérium 45 Belügyminisztérium 47 Honvédelmi Minisztérium 49 Pénzügyminisztérium 51 Igazságügyminisztérium 55 Kohó- és Gépipari Minisztérium 57 Szénbányászati Minisztérium 60 Vegyipari- és Energiaügyi Minisztérium 63 Könnyűipari Minisztérium 65 Város- és Községgazdálkodási Minisztérium 67 Földművelésügyi Minisztérium 70 Állami Gazdaságok Minisztériuma 74 Országos Erdészeti Főigazgatóság 76 Belkereskedelmi Minisztérium 78 Külkereskedelmi Minisztérium 80 Élelmiszeripari Minisztérium 82 Begyűjtési Minisztérium 84 Építésügyi Minisztérium 86 Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 91 Postaigazgatás 93 Vasúti közlekedés 95 Országos Vízügyi Főigazgatóság 97 Népművelési Minisztérium 100 Oktatásügyi Minisztérium 103 Egészségügyi Minisztérium 106 Általános Társadalombiztosítás 109 Vasutas Társadalombiztosítás 111 MÁV Központi Egészségügyi Hivatal 113 Üdültetés 115 Nyug- és egyéb ellátás 117 A tanácsok kiadásainak és bevételeinek indokolása és részletezése Indokolás 121 A tanácsok kiadásai és bevételei, címenként és ágazatonként 124 A tanácsok kiadásai és bevételei, megyénként és megyei jogú városonként 128 |
Creators, contributors | |
publisher | Pénzügyi Nyomtatványellátó és Lapkiadó Vállalat |
publisher | Állami Nyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1955-01-01 |
temporal reference | 1955 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |
registration number | 0037514 |