Állami költségvetés az 1952. évre
text
qualifiedcontent
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | költségvetés |
subject | országgyűlés |
subject | népköztársaság |
Table of contents | Törvényjavaslat 3 open table of contentsTörvényjavaslat indokolása 4 Általános indokolás 5 Főösszesítések: 1. Kiadási, bevételi és létszám főösszesítés ágazatonkint 14 2. Kiegyenlítő (hitelműveleti) kezelés főösszesítése ágazatonkint 15 3. Mérleg 16 4. Központi és helyi szervek bevételei 17 5. Központi és helyi szervek kiadásai és bevételei fejezetenkint 18 6. Központi és helyi szervek kiadásai ágazatonkint 7. Központi és helyi szervek bevételei ágazatonkint 8. Központi és helyi szervek kiadásainak és bevételeinek főösszesítése rovatonkint 9. Létszám főösszesítés 22 10. Központi és helyi szervek létszámösszesítése ágazatonkint 24 Összesítések: A központi és a társadalombiztosítási szervek indokolásai és összesítései: 01 Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa 27 02 Minisztertanács 29 03 Országos Testnevelési és Sportbizottság 31 04 Magyar Tudományos Akadémia 33 05 Népgazdasági Tanács 36 06 Országos Tervhivatal 38 07 Belügyminisztérium 41 08 Külügyminisztérium 44 09 Igazságügyminisztérium 46 11 Honvédelmi Minisztérium 49 12 Államvédelmi Hatóság 50 21 Bánya- és Energiaügyi Minisztérium 51 23 Kohó- és Gépipari Minisztérium 54 25 Könnyűipari Minisztérium 57 27 Építésügyi Minisztérium 60 29 Élelmezési Minisztérium 63 31 - 33 Földművelésügyi Minisztérium 66 35 Állami Mezőgazdasági Minisztérium 70 41 Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 71 43 Belkereskedelmi Minisztérium 74 45 Külkereskedelmi Minisztérium 77 49 Népgazdaság Fejlesztése 82 51-53-55 Egészségügyi Minisztérium 86 57 Általános Társadalombiztosítás 89 61 Vasutas Társadalombiztosítás 92 63 MÁV Központi Egészségügyi Hivatal 94 67 Üdültetés 96 69 Nyug- és Egyéb Ellátások 98 71-81-83 Közoktatásügyi Minisztérium 100 91-93 Népművelési Minisztérium 104 Helyi szervek indokolása és összesítései: Indokolás 109 Helyi szervek kiadásai és bevételei megyénkint és ágazatonkint 112 Helyi szervek kiadásai és bevételei címenkint és ágazatonkint 113 Helyi szervek létszámösszesítése megyénkint és ágazatonkint 115 Helyi szervek létszámösszesítése megyénkint és közületenkint 116 |
Creators, contributors | |
publisher | Pénzügyi Könyvkiadó Vállalat |
publisher | Állami Nyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1951-01-01 |
temporal reference | 1952 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |
registration number | 0037541 |