Állami költségvetés az 1953. évre
text
qualifiedcontent
Title(s), language | |
---|---|
language | hungarian |
Subject, content, audience | |
subject | költségvetés |
subject | országgyűlés |
subject | népköztársaság |
Table of contents | Törvényjavaslat 3 open table of contentsTörvényjavaslat indokolása 4 Általános indokolás 5 Főösszesítések: Bevételi főösszesítés 17 Fejezetenkinti főösszesítés a kiadásokról ágazatos bontásban 18 Ágazatos, alágazatos főösszesítés a központi és helyi szervek kiadásairól 20 Fejezetenkinti főösszesítés a vállalati befizetésekről 23 Fejezetenkinti főösszesítés a vállalatok pénzellátásáról 24 Létszám főösszesítés 24 Összesítések: A központi és a társadalombiztosítási szervek indokolásai és összesítései: 11 Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa 27 12 Minisztertanács 29 13 Országos Testnevelési és Sportbizottság 31 14 Magyar Tudományos Akadémia 33 18 Országos Tervhivatal 36 19 Munkaerőtartalékok Hivatala 39 20 Központi Statisztikai Hivatal 41 21 Állami Ellenőrző Központ 43 25 Külügyminisztérium 46 26 Belügyminisztérium 48 30 Honvédelmi Minisztérium 51 31 Államvédelmi Hatóság 53 34 Pénzügyminisztérium 55 35 Igazságügyminisztérium 59 37 Kohászati Minisztérium 62 38 Általános Gépipari Minisztérium 64 39 Középgépipari Minisztérium 66 41 Vegyipari Minisztérium 68 42 Bánya- és Energiaügyi Minisztérium 70 43 Könnyűipari Minisztérium 72 46 Földművelésügyi Minisztérium 75 48 Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma 79 51 Külkereskedelmi Minisztérium 82 52 Belkereskedelmi Minisztérium 84 55 Élelmiszeripari Minisztérium 87 56 Begyűjtési Minisztérium 89 59 Építésügyi Minisztérium 92 60 Építőanyagipari Minisztérium 95 63 Közlekedésügyi Minisztérium 98 64 Postaügyi Minisztérium 101 65 Vasúti közlekedés 103 67 Népművelési Minisztérium 105 68 Közoktatásügyi Minisztérium 110 69 Felsőoktatásügyi Minisztérium 113 71 Egészségügyi Minisztérium 117 72 Helyi Ipar Minisztériuma 121 74 Általános Társadalombiztosítás 103 75 Vasutas Társadalombiztosítás 125 76 MÁV Központi Egészségügyi Hivatal 117 77 Üdültetés 129 Helyi szervek indokolása és összesítései: Indokolás 133 Helyi szervek kiadásai és bevételei címenkint és ágazatonkint 138 Helyi szervek kiadásai és bevételei, megyénkint 142 |
Creators, contributors | |
publisher | Pénzügyi Könyvkiadó Vállalat |
publisher | Állami Nyomda |
Time and places | |
place of publishing | Budapest |
location of physical object | Budapest |
created | 1952-01-01 |
temporal reference | 1953 |
Attributes | |
medium | paper |
format | |
Legal information | |
rightsholder | Országgyűlési Könyvtár |
Source and data identifiers | |
source | Országgyűlési Könyvtár |
registration number | 0037509 |